GLM-5.3
Ranked22across last week'sOpenCodeusage with0.1%of observed2-monthvolume.
Context1M
Output131K
KnowledgeUnknown
ReleaseAug 2026
InputsText
Momentum.Recent tokens, unique users, and market position.
1.3T tokens+24%
SEP 11, 2026NOV 5, 2026
+24%
Unique Users268K
Completed sessions915,645
Token Share0.1%
Weekly Retention46%
#22Rank#22
Usage. Daily token volume.
| Date | Daily tokens |
|---|---|
| SEP 11 | 14B |
| SEP 12 | 12B |
| SEP 13 | 12B |
| SEP 14 | 21B |
| SEP 15 | 18B |
| SEP 16 | 19B |
| SEP 17 | 21B |
| SEP 18 | 20B |
| SEP 19 | 17B |
| SEP 20 | 16B |
| SEP 21 | 22B |
| SEP 22 | 20B |
| SEP 23 | 17B |
| SEP 24 | 16B |
| SEP 25 | 13B |
| SEP 26 | 11B |
| SEP 27 | 15B |
| SEP 28 | 18B |
| SEP 29 | 20B |
| SEP 30 | 21B |
| OCT 1 | 21B |
| OCT 2 | 22B |
| OCT 3 | 17B |
| OCT 4 | 19B |
| OCT 5 | 27B |
| OCT 6 | 28B |
| OCT 7 | 24B |
| OCT 8 | 28B |
| OCT 9 | 25B |
| OCT 10 | 24B |
| OCT 11 | 20B |
| OCT 12 | 30B |
| OCT 13 | 31B |
| OCT 14 | 31B |
| OCT 15 | 32B |
| OCT 16 | 29B |
| OCT 17 | 23B |
| OCT 18 | 19B |
| OCT 19 | 31B |
| OCT 20 | 30B |
| OCT 21 | 31B |
| OCT 22 | 30B |
| OCT 23 | 29B |
| OCT 24 | 28B |
| OCT 25 | 25B |
| OCT 26 | 37B |
| OCT 27 | 35B |
| OCT 28 | 33B |
| OCT 29 | 35B |
| OCT 30 | 32B |
| OCT 31 | 29B |
| NOV 1 | 22B |
| NOV 2 | 40B |
| NOV 3 | 38B |
| NOV 4 | 38B |
| NOV 5 | 8.4B |
Unique Users. Daily unique users.
| Date | Unique Users |
|---|---|
| SEP 11 | 4.5K |
| SEP 12 | 3.5K |
| SEP 13 | 3.7K |
| SEP 14 | 5.5K |
| SEP 15 | 5.3K |
| SEP 16 | 5.5K |
| SEP 17 | 6K |
| SEP 18 | 5.6K |
| SEP 19 | 4.4K |
| SEP 20 | 4.5K |
| SEP 21 | 6K |
| SEP 22 | 5.6K |
| SEP 23 | 4.7K |
| SEP 24 | 4.3K |
| SEP 25 | 3.6K |
| SEP 26 | 3.2K |
| SEP 27 | 3.4K |
| SEP 28 | 4.9K |
| SEP 29 | 5K |
| SEP 30 | 4.8K |
| OCT 1 | 4.3K |
| OCT 2 | 4.2K |
| OCT 3 | 3.6K |
| OCT 4 | 3.5K |
| OCT 5 | 4.7K |
| OCT 6 | 4.7K |
| OCT 7 | 4.6K |
| OCT 8 | 5K |
| OCT 9 | 4.8K |
| OCT 10 | 4.3K |
| OCT 11 | 3.9K |
| OCT 12 | 5.4K |
| OCT 13 | 5.5K |
| OCT 14 | 5.6K |
| OCT 15 | 5.9K |
| OCT 16 | 5.6K |
| OCT 17 | 4.5K |
| OCT 18 | 3.8K |
| OCT 19 | 5.5K |
| OCT 20 | 5.5K |
| OCT 21 | 5.9K |
| OCT 22 | 5.4K |
| OCT 23 | 5.1K |
| OCT 24 | 4.3K |
| OCT 25 | 4.1K |
| OCT 26 | 5.7K |
| OCT 27 | 5.7K |
| OCT 28 | 5.3K |
| OCT 29 | 5.3K |
| OCT 30 | 5K |
| OCT 31 | 4.3K |
| NOV 1 | 4.2K |
| NOV 2 | 5.7K |
| NOV 3 | 5.8K |
| NOV 4 | 5.6K |
| NOV 5 | 1.9K |
Efficiency. Cost, cache behavior, and average session shape.
Geographic Breakdown
Peers. Nearby models by recent OpenCode token volume.
- 18mimo-v2.6-proXiaomi409B tokens
- 19claude-haiku-5-5Anthropic391B tokens
- 20qwen3.8-flashQwen332B tokens
- 21minimax-m3MiniMax273B tokens
- 22glm-5.3Zhipu208B tokens
- 23gemini-4-argonGoogle201B tokens
- 24kimi-k2.7-codeMoonshot155B tokens
- 25kimi-k3.1-proMoonshot149B tokens
- 26gpt-5.6-lunaOpenAI96B tokens
- 27qwen3.7-plusQwen68B tokens